Calendario Tributario Dian 2025
Plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias administradas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
Fechas Calendario Tributario
Selecciona una opción para consultar:
Renta Grandes Contribuyentes
| Último dígito del NIT | 1ra Cuota | 2da Cuota | 3ra Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 febrero | 09 abril | 11 junio |
| 2 | 12 febrero | 10 abril | 12 junio |
| 3 | 13 febrero | 11 abril | 13 junio |
| 4 | 14 febrero | 14 abril | 16 junio |
| 5 | 17 febrero | 15 abril | 17 junio |
| 6 | 18 febrero | 16 abril | 18 junio |
| 7 | 19 febrero | 21 abril | 19 junio |
| 8 | 20 febrero | 22 abril | 20 junio |
| 9 | 21 febrero | 23 abril | 24 junio |
| 0 | 24 febrero | 24 abril | 25 junio |
Renta personas jurídicas
| Último dígito del NIT | 1ra Cuota | 2da Cuota |
|---|---|---|
| 1 | 12 mayo | 09 julio |
| 2 | 13 mayo | 10 julio |
| 3 | 14 mayo | 11 julio |
| 4 | 15 mayo | 14 julio |
| 5 | 16 mayo | 15 julio |
| 6 | 19 mayo | 16 julio |
| 7 | 20 mayo | 17 julio |
| 8 | 21 mayo | 18 julio |
| 9 | 22 mayo | 21 julio |
| 0 | 23 mayo | 22 julio |
Renta personas naturales
| Últimos dígitos | Hasta Agosto |
|---|---|
| 01-02 | 12 agosto |
| 03-04 | 13 agosto |
| 05-06 | 14 agosto |
| 07-08 | 15 agosto |
| 09-10 | 19 agosto |
| 11-12 | 20 agosto |
| 13-14 | 21 agosto |
| 15-16 | 22 agosto |
| 17-18 | 25 agosto |
| 19-20 | 26 agosto |
| 21-22 | 27 agosto |
| 23-24 | 28 agosto |
| 25-26 | 29 agosto |
| Últimos dígitos | Hasta Septiembre |
|---|---|
| 27-28 | 01 Sept |
| 29-30 | 02 Sept |
| 31-32 | 03 Sept |
| 33-34 | 04 Sept |
| 35-36 | 05 Sept |
| 37-38 | 08 Sept |
| 39-40 | 09 Sept |
| 41-42 | 10 Sept |
| 43-44 | 11 Sept |
| 45-46 | 12 Sept |
| 47-48 | 15 Sept |
| 49-50 | 16 Sept |
| 51-52 | 17 Sept |
| 53-54 | 18 Sept |
| 55-56 | 19 Sept |
| 57-58 | 22 Sept |
| 59-60 | 23 Sept |
| 61-62 | 24 Sept |
| 63-64 | 25 Sept |
| 65-66 | 26 Sept |
| Últimos dígitos | Hasta Octubre |
|---|---|
| 67-68 | 01 Octubre |
| 69-70 | 02 Octubre |
| 71-72 | 03 Octubre |
| 73-74 | 06 Octubre |
| 75-76 | 07 Octubre |
| 77-78 | 08 Octubre |
| 79-80 | 09 Octubre |
| 81-82 | 10 Octubre |
| 83-84 | 14 Octubre |
| 85-86 | 15 Octubre |
| 87-88 | 16 Octubre |
| 89-90 | 17 Octubre |
| 91-92 | 20 Octubre |
| 93-94 | 21 Octubre |
| 95-96 | 22 Octubre |
| 97-98 | 23 Octubre |
| 99-00 | 24 Octubre |
IVA Bimestral
| Último dígito del NIT | Marzo periodo ene-feb | Mayo periodo mar-abr | Julio periodo may-jun | Sep periodo jul-ago | Nov periodo sep-oct | Ene 2026 periodo nov-dic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 marzo | 12 mayo | 09 julio | 09 Sept | 12 nov | 13 Enero |
| 2 | 12 marzo | 13 mayo | 10 julio | 10 Sept | 13 nov | 14 Enero |
| 3 | 13 marzo | 14 mayo | 11 julio | 11 Sept | 14 nov | 15 Enero |
| 4 | 14 marzo | 15 mayo | 14 julio | 12 Sept | 18 nov | 16 Enero |
| 5 | 17 marzo | 16 mayo | 15 julio | 15 Sept | 19 nov | 19 Enero |
| 6 | 18 marzo | 19 mayo | 16 julio | 16 Sept | 20 nov | 20 Enero |
| 7 | 19 marzo | 20 mayo | 17 julio | 17 Sept | 21 nov | 21 Enero |
| 8 | 20 marzo | 21 mayo | 18 julio | 18 Sept | 24 nov | 22 Enero |
| 9 | 21 marzo | 22 mayo | 21 julio | 19 Sept | 25 nov | 23 Enero |
| 0 | 25 marzo | 23 mayo | 22 julio | 22 Sept | 26 nov | 26 Enero |
IVA Cuatrimestral
| Último dígito del NIT | Mayo periodo ene-abr | Sep periodo may-ago | Ene 2026 periodo sep-dic |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 mayo | 09 Sept | 13 Enero |
| 2 | 13 mayo | 10 Sept | 14 Enero |
| 3 | 14 mayo | 11 Sept | 15 Enero |
| 4 | 15 mayo | 12 Sept | 16 Enero |
| 5 | 16 mayo | 15 Sept | 19 Enero |
| 6 | 19 mayo | 16 Sept | 20 Enero |
| 7 | 20 mayo | 17 Sept | 21 Enero |
| 8 | 21 mayo | 18 Sept | 22 Enero |
| 9 | 22 mayo | 19 Sept | 23 Enero |
| 0 | 23 mayo | 22 Sept | 26 Enero |
Retención en la fuente
| Último dígito del NIT | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 febrero | 11 marzo | 09 abril | 12 mayo | 11 junio | 09 julio |
| 2 | 12 febrero | 12 marzo | 10 abril | 13 mayo | 12 junio | 10 julio |
| 3 | 13 febrero | 13 marzo | 11 abril | 14 mayo | 13 junio | 11 julio |
| 4 | 14 febrero | 14 marzo | 14 abril | 15 mayo | 16 junio | 14 julio |
| 5 | 17 febrero | 17 marzo | 15 abril | 16 mayo | 17 junio | 15 julio |
| 6 | 18 febrero | 18 marzo | 16 abril | 19 mayo | 18 junio | 16 julio |
| 7 | 19 febrero | 19 marzo | 21 abril | 20 mayo | 19 junio | 17 julio |
| 8 | 20 febrero | 20 marzo | 22 abril | 21 mayo | 20 junio | 18 julio |
| 9 | 21 febrero | 21 marzo | 23 abril | 22 mayo | 24 junio | 21 julio |
| 0 | 24 febrero | 25 marzo | 24 abril | 23 mayo | 25 junio | 22 julio |
| Último dígito del NIT | Agosto | Sept | Octubre | Nov | Dic | Ene 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 agosto | 09 sept | 09 oct | 12 nov | 10 dic | 13 ene |
| 2 | 13 agosto | 10 sept | 10 oct | 13 nov | 11 dic | 14 ene |
| 3 | 14 agosto | 11 sept | 14 oct | 14 nov | 12 dic | 15 ene |
| 4 | 15 agosto | 12 sept | 15 oct | 18 nov | 15 dic | 16 ene |
| 5 | 19 agosto | 15 sept | 16 oct | 19 nov | 16 dic | 19 ene |
| 6 | 20 agosto | 16 sept | 17 oct | 20 nov | 17 dic | 20 ene |
| 7 | 21 agosto | 17 sept | 20 oct | 21 nov | 18 dic | 21 ene |
| 8 | 22 agosto | 18 sept | 21 oct | 24 nov | 19 dic | 22 ene |
| 9 | 25 agosto | 19 sept | 22 oct | 25 nov | 22 dic | 23 ene |
| 0 | 26 agosto | 22 sept | 23 oct | 26 nov | 23 dic | 26 ene |
Impuesto al patrimonio
| Últimos dígitos | Hasta Mayo | Sept -pago 2da cuota |
|---|---|---|
| 1 | 12 mayo | 12 sept |
| 2 | 13 mayo | 12 sept |
| 3 | 14 mayo | 12 sept |
| 4 | 15 mayo | 12 sept |
| 5 | 16 mayo | 12 sept |
| 6 | 19 mayo | 12 sept |
| 7 | 20 mayo | 12 sept |
| 8 | 21 mayo | 12 sept |
| 9 | 22 mayo | 12 sept |
| 0 | 23 mayo | 12 sept |