Calendario Tributario 2022

Consulta el calendario tributario del 2022 de los impuestos nacionales que administra la DIAN. Organizamos los impuestos por tipo o declaración junto con los dígitos y fechas límite de pago.

Declaración de renta grandes contribuyentes

Pago primera cuota

Último dígito del NITFecha límite
18 feb 2022
29 feb 2022
310 feb 2022
411 feb 2022
514 feb 2022
615 feb 2022
716 feb 2022
817 feb 2022
918 feb 2022
021 feb 2022

Declaración y pago 2da. cuota

Último dígito del NITFecha límite
17 abril de 2022
28 abril de 2022
311 abril de 2022
412 abril de 2022
513 abril de 2022
618 abril de 2022
719 abril de 2022
820 abril de 2022
921 abril de 2022
022 abril de 2022

Pago tercera cuota

Último dígito del NITFecha límite
17 junio de 2022
28 junio de 2022
39 junio de 2022
410 junio de 2022
513 junio de 2022
614 junio de 2022
715 junio de 2022
816 junio de 2022
917 junio de 2022
021 junio de 2022

Declaración de renta personas jurídicas

Pago primera cuota

Últimos 2 dígitos NITFecha límite
01 – 057 abril 2022
06 – 108 abril 2022
11 – 1511 abril 2022
16 – 2012 abril 2022
21 – 2513 abril 2022
26 – 3018 abril 2022
31 – 3519 abril 2022
36 – 4020 abril 2022
41 – 4521 abril 2022
46 – 5022 abril 2022
51 – 5525 abril 2022
56 – 6026 abril 2022
61 – 6527 abril 2022
66 – 7028 abril 2022
71 – 7529 abril 2022
76 – 802 mayo 2022
81 – 853 mayo 2022
86 – 904 mayo 2022
91 – 955 mayo 2022
96 – 006 mayo 2022

Pago 2da. cuota

Último dígito del NITFecha límite
18 julio 2022
211 julio 2022
312 julio 2022
413 julio 2022
514 julio 2022
615 julio 2022
718 julio 2022
819 julio 2022
921 julio 2022
022 julio 2022

Declaración de renta personas naturales

Últimos 2 dígitosFecha límite
01 y 029 agosto 2022
03 y 0410 agosto 2022
05 y 0611 agosto 2022
07 y 0812 agosto 2022
09 y 1016 agosto 2022
11 y 1217 agosto 2022
13 y 1418 agosto 2022
15 y 1619 agosto 2022
17 y 1822 agosto 2022
19 y 2023 agosto 2022
Últimos 2 dígitosFecha límite
21 y 2224 agosto 2022
23 y 2425 agosto 2022
25 y 2626 agosto 2022
27 y 2829 agosto 2022
29 y 3030 agosto 2022
31 y 3231 agosto 2022
33 y 341 sept 2022
35 y 362 sept 2022
37 y 385 sept 2022
39 y 406 sept 2022
Últimos 2 dígitosFecha límite
41 y 427 sept 2022
43 y 448 sept 2022
45 y 469 sept 2022
47 y 4812 sept 2022
49 y 5013 sept 2022
51 y 5214 sept 2022
53 y 5415 sept 2022
55 y 5616 sept 2022
57 y 5819 sept 2022
59 y 6020 sept 2022
Últimos 2 dígitosFecha límite
61 y 6221 sept 2022
63 y 6422 sept 2022
65 y 6623 sept 2022
67 y 6826 sept 2022
69 y 7027 sept 2022
71 y 7228 sept 2022
73 y 7429 sept 2022
75 y 7630 sept 2022
77 y 7803 oct 2022
79 y 8004 oct 2022
Últimos 2 dígitosFecha límite
81 y 825 oct 2022
83 y 846 oct 2022
85 y 867 oct 2022
87 y 8810 oct 2022
89 y 9011 oct 2022
91 y 9212 oct 2022
93 y 9413 oct 2022
95 y 9614 oct 2022
97 y 9818 oct 2022
99 y 0019 oct 2022

Además de consultar el calendario tributario DIAN, te puede interesar: